मूल्य ढुवानी समयमै भुक्तानी
| OEO.NO | १५१८१०३ |
| प्याकिङ | बक्स/तटस्थ प्याकिङ |
| रङ | अनुकूलित |
| मिल्दो सवारी साधनहरू | हेभी ड्युटी भिचिकल्स |
| वारेन्टी | १ वर्ष |
| आवेदन | ट्रक ब्रेक सिस्टर्म |
| गुणस्तर | १००% परीक्षण गरिएको |
| १५१८१०३ | ४७२१७३४२८० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १५०४९२४ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४७२१७३७००० |
| ०८६७१७७ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १३२७१०८ | ६२९१६६ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४७२१७२६००० |
| १५२७०२१ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४७२१७२६०६० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १३१५५०८ | ४७२१७१७०६० को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| १४४०४४६ | ४७२१७२६८६० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १५०६१३४ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४७२०७०६३९० को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| १५१८१०१ | १५१७४९४ | ४७२१७२६२०० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १५०५४३० को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| ४७२१७१७२६० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४७२१७२७८६० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १३३००२५ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४७२१७२६२६० को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| १३३०१३५ | ४७२१७८४२६० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १५१८८९८ | ४७२०७२६२८० को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| १३०६७२७ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४७२१७०६१६० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ६४४४३१ | १५०५०८७ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| ६२९१६६ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४७२१७०६००० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १३१५५०९ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४७२१७२७८६० को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| १३१५५०७ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४७२१७२६०६० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १३१५५१३ | ४७२१७५४२६० को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| १३१५५११ | ४७२१७५४९६० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १५२४८६७ | ४७२१७१४२८० को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| १५२४८६६ | १२८५५५९ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४७२१७०६०४० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ००९१६४७ |
| ४७२१७१७०४० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १५२५४५६ | ८६५१७८ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४७२२५०००३ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| १५०६१७७ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४७२२५०००७० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १४५७२७५ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १३७९७७२ |
| १३०३९४८ | १६२१९३० | १६७०२५४ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १७३४०१२ |
| १३८६८११ | १४५७२७६ | १३७९७७६ | १३१४५१४ |
| १५०६१३२ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४७२०१७४८०० | १३७४७२४ | १३००६६२ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| १५०४९०१ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४७२१९५०१८० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ०६५७२२७ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४७२१९५०००० |
| १३९५६९२ |
नेतृत्व समय:
| मात्रा (टुक्राहरू) | १-५०० | ५०१-२००० | >२००० |
| लिड समय (दिन) | 15 | 30 | वार्ता गरिने |
स्वीकृत डेलिभरी सर्तहरू:
एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, एक्सडब्ल्यू, एफएएस, सीआईपी, एफसीए, सीपीटी, डीईक्यू, डीडीपी, डीडीयू, एक्सप्रेस डेलिभरी, डीएएफ, डीईएस;
स्वीकृत भुक्तानी मुद्रा:
अमेरिकी डलर, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
स्वीकृत भुक्तानी प्रकार:
T/T, L/C, D/PD/A, मनीग्राम, क्रेडिट कार्ड, PayPal, वेस्टर्न युनियन, नगद, एस्क्रो;
DAF सोलेनोइड भल्भहरू DAF ट्रकहरूको विभिन्न प्रणाली र कार्यहरू नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिने प्रमुख घटकहरू हुन्। यहाँ केही सामान्य DAF सोलेनोइड भल्भ प्रकारहरू छन्:
ब्रेक सोलेनोइड भल्भ: DAF ट्रकको ब्रेकिङ प्रणालीले भरपर्दो ब्रेकिङ कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न ब्रेक हावाको चापको रिलीज र प्रयोग नियन्त्रण गर्न सोलेनोइड भल्भहरू प्रयोग गर्दछ।
एयर सस्पेन्सन सोलेनोइड भल्भ: DAF ट्रकहरूको एयर सस्पेन्सन प्रणालीले आरामदायी सवारी र स्थिर सस्पेन्सन कार्यसम्पादन प्राप्त गर्न सस्पेन्सन प्रणालीको हावाको चाप समायोजन र नियन्त्रण गर्न सोलेनोइड भल्भहरू प्रयोग गर्दछ।
ट्रान्समिसन सोलेनोइड भल्भ: DAF ट्रकको ट्रान्समिसन प्रणालीले सहज सिफ्टिङ र भरपर्दो ट्रान्समिसनको लागि ट्रान्समिसन सिफ्टिङ र क्लच अपरेशन नियन्त्रण गर्न सोलेनोइड भल्भ प्रयोग गर्दछ।
वातानुकूलित सोलेनोइड भल्भ: DAF ट्रकहरूको वातानुकूलित प्रणालीले गाडीमा वातानुकूलित तापक्रम र हावाको मात्रा नियन्त्रण गर्न रेफ्रिजरेन्टको प्रवाह नियन्त्रण गर्न सोलेनोइड भल्भहरू प्रयोग गर्दछ।
DAF सोलेनोइड भल्भ सामान्यतया गाडीको विद्युतीय प्रणालीद्वारा संचालित हुन्छ र नियन्त्रण मोड्युल वा इलेक्ट्रोनिक नियन्त्रण एकाइद्वारा संचालित र नियन्त्रित हुन्छ।













